Hundreds of Data Points
Hundreds of structured data fields covering the full vehicle profile.
Six endpoints to power your vehicle data needs covering all vehicle configurations and taxonomy including: year, make, model, submodel and trim endpoints.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | year | make | model | submodel | trim | description |
| 2 | 8862 | 2020 | Toyota | Camry | SE | SE | SE 4dr Sedan (2.5L 4cyl 8A) |
| 3 | 8863 | 2020 | Toyota | Camry | LE | LE | LE 4dr Sedan (2.5L 4cyl 8A) |
| 4 | 8864 | 2020 | Toyota | Camry | XLE | XLE | XLE 4dr Sedan (2.5L 4cyl 8A) |
| 5 | 8865 | 2020 | Toyota | Camry | XSE | XSE | XSE 4dr Sedan (2.5L 4cyl 8A) |
| 6 | 8866 | 2020 | Toyota | Camry | TRD | TRD | TRD 4dr Sedan (3.5L 6cyl 8A) |
| 7 | 8867 | 2020 | Toyota | Camry | Hybrid LE | LE | Hybrid LE 4dr Sedan (2.5L 4cyl ga… |
| 8 | 8868 | 2020 | Toyota | Camry | Hybrid SE | SE | Hybrid SE 4dr Sedan (2.5L 4cyl ga… |
| 9 | 8869 | 2020 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | XLE | Hybrid XLE 4dr Sedan (2.5L 4cyl g… |
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 |
Physical dimensions, weight ratings, seating capacity, and cargo specs for every trim.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | year | make | model | type | doors | seats | length | width |
| 2 | 6373 | 2020 | Audi | A4 | Sedan | 4 | 5 | 187.5 | 72.7 |
| 3 | 6374 | 2020 | Audi | A4 | Wagon | 4 | 5 | 189.6 | 72.7 |
| 4 | 6375 | 2020 | Audi | A5 | Coupe | 2 | 4 | 184.3 | 73.0 |
| 5 | 6376 | 2020 | Audi | A5 | Convertible | 2 | 4 | 184.3 | 73.0 |
| 6 | 6377 | 2020 | Audi | A6 | Sedan | 4 | 5 | 194.4 | 74.5 |
| 7 | 6378 | 2020 | Audi | Q5 | SUV | 4 | 5 | 183.9 | 74.8 |
| 8 | 6379 | 2020 | Audi | Q7 | SUV | 4 | 7 | 199.6 | 77.9 |
| 9 | 6380 | 2020 | Audi | Q8 | SUV | 4 | 5 | 196.9 | 77.8 |
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
Detailed engine specifications for every trim level including engine type, fuel type, horsepower, torque, transmission and more.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | year | make | model | engine_type | fuel_type | cylinders | size | horsepower_hp |
| 2 | 6945 | 2020 | Dodge | Charger | gas | regular unleaded | V6 | 3.6 | 300 |
| 3 | 6946 | 2020 | Dodge | Charger | gas | regular unleaded | V6 | 3.6 | 300 |
| 4 | 6947 | 2020 | Dodge | Charger | gas | premium unleaded | V8 | 5.7 | 370 |
| 5 | 6948 | 2020 | Dodge | Charger | gas | premium unleaded | V8 | 6.2 | 485 |
| 6 | 6949 | 2020 | Dodge | Charger | gas | premium unleaded | V8 | 6.2 | 717 |
| 7 | 6950 | 2020 | Dodge | Charger | gas | premium unleaded | V8 | 6.4 | 485 |
| 8 | 6951 | 2020 | Dodge | Charger | gas | premium unleaded | V8 | 6.2 | 797 |
| 9 | 6952 | 2020 | Dodge | Charger | gas | regular unleaded | V6 | 3.6 | 292 |
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
EPA-rated fuel economy, range, and electric vehicle charging data for every trim.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | id | year | make | model | combined_mpg | epa_city_mpg | epa_highway_mpg | range_city |
| 2 | 6504 | 2020 | BMW | 530i | 28 | 25 | 33 | 450 |
| 3 | 6505 | 2020 | BMW | 530i xDrive | 27 | 24 | 31 | 432 |
| 4 | 6506 | 2020 | BMW | 540i | 26 | 22 | 30 | 396 |
| 5 | 6507 | 2020 | BMW | 540i xDrive | 25 | 21 | 29 | 378 |
| 6 | 6508 | 2020 | BMW | X3 xDrive30i | 25 | 21 | 29 | 378 |
| 7 | 6509 | 2020 | BMW | X5 xDrive40i | 22 | 19 | 26 | 342 |
| 8 | 6510 | 2020 | BMW | X7 xDrive40i | 20 | 17 | 23 | 306 |
| 9 | 6511 | 2020 | BMW | M340i | 26 | 22 | 30 | 396 |
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
Hundreds of structured data fields covering the full vehicle profile.
Data from 1900 to day.
Machine-readable OpenAPI 3.0 spec for easy SDK generation and API client scaffolding.
We have answers. Contact us anytime.